Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -5.86% |
---|---|
Lfd. Jahr | -4.39% |
3 Jahre p.a. | -2.59% |
5 Jahre p.a. | 2.42% |
10 Jahre p.a. | 0.21% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -4.39% | -0.51% | -7.59% | 12.72% | 2.16% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Max Drawdown | -17.08% | -21.07% | -22.86% | -30.33% | -35.05% |
Volatilität | 20.62% | 16.64% | 15.66% | 14.85% | 14.59% |
Sharpe Ratio | -0.80 | -0.18 | -0.32 | 0.08 | -0.02 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
Fondsname | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A3q USD |
---|---|
Fondsgesellschaft | Henderson Management S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 23. Oktober 2006 |
ISIN | LU0264605907 |
Valor | 2694739 |
Fondswährung | USD |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. März 2025 | 1.97% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. Juni |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Vertreter in der Schweiz | BNP Paribas Securities Services |
Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 58.52 Mio. USD |
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 6.75 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Taiwan Semiconductor Manufact. | 5.26% | |
United Overseas Bank | 3.60% | |
China Construction Bank | 3.58% | |
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.46% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.34% | |
Brilliance China Automotive | 3.28% | |
HSBC HOLDINGS PLC 1.589 05/24/2027 | 3.10% | |
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE | 3.10% | |
First Pacific | 3.04% | |
Mediatek Incorporation | 2.84% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 92.46% | |
Weitere Anteile | 3.89% | |
Immobilien | 2.61% | |
Kasse | 1.04% |
Währung
Länder
China | 25.78% | |
Taiwan | 14.50% | |
Australien | 13.90% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 11.79% | |
Hongkong | 9.85% | |
Singapur | 9.74% | |
Indien | 6.78% | |
Indonesien | 4.36% | |
Japan | 2.26% | |
Weitere Anteile | 1.04% |
Branchen
Finanzen | 37.33% | |
Informationstechnologie | 19.29% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14.38% | |
Real Estate | 5.65% | |
Versorger | 5.59% | |
Kommunikationsdienste | 4.47% | |
Industrie | 4.24% | |
Rohstoffe | 3.98% | |
Basiskonsumgüter | 3.04% | |
Energie & Klima | 1.24% |