Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 11.97% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 30.17% |
| 3 Jahre p.a. | 19.86% |
| 5 Jahre p.a. | 7.13% |
| 10 Jahre p.a. | 11.11% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 30.17% | 60.01% | 72.30% | 41.15% | 186.92% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -11.89% | -11.89% | -11.89% | -11.89% | -14.77% |
| Max Drawdown | -13.14% | -13.14% | -21.92% | -28.64% | -33.87% |
| Volatilität | 25.17% | 19.82% | 17.95% | 17.76% | 17.06% |
| Sharpe Ratio | 3.59 | 2.87 | 0.92 | 0.30 | 0.60 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 11 | 22 | 31 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 15 | 30 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. März 2006 |
| ISIN | LU0248184466 |
| Valor | 2485760 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. Februar 2026 | 1.84% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. April 2026 | 7.12 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 26. Mai 2026 | 32.68 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9.88% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.41% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.32% | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 5.28% | |
| Delta Electronics Inc. | 4.18% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.41% | |
| MediaTek Inc. | 3.41% | |
| Aia Group Ltd | 3.34% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.99% | |
| Schroder ISF Indian Opportunities USD A acc | 2.52% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.69% | |
| Geldmarkt | 0.31% |
Währung
| HKD | 27.14% | |
| KRW | 22.70% | |
| TWD | 22.36% | |
| USD | 9.20% | |
| INR | 8.16% | |
| CNY | 5.83% | |
| SGD | 2.71% | |
| IDR | 0.83% | |
| THB | 0.65% | |
| Weitere Anteile | 0.42% |
Länder
| China | 25.54% | |
| Taiwan | 22.96% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 22.68% | |
| Indien | 11.12% | |
| Hongkong | 10.79% | |
| Singapur | 4.11% | |
| Indonesien | 0.83% | |
| USA | 0.63% | |
| Thailand | 0.62% | |
| Philippinen | 0.42% |
Branchen
| Information Technology | 42.00% | |
| Financials | 16.10% | |
| Consumer Discretionary | 13.15% | |
| Industrials | 11.81% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7.05% | |
| Health Care | 3.78% | |
| Weitere Anteile | 2.83% | |
| Real Estate | 2.53% | |
| Materials | 0.75% |