Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -5.83% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 26.15% |
| 3 Jahre p.a. | 17.71% |
| 5 Jahre p.a. | 6.43% |
| 10 Jahre p.a. | 9.86% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 26.15% | 47.77% | 63.15% | 36.60% | 156.31% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -11.89% | -11.89% | -11.89% | -11.89% | -14.77% |
| Max Drawdown | -13.14% | -13.14% | -21.92% | -28.64% | -33.87% |
| Volatilität | 28.27% | 23.42% | 19.28% | 18.62% | 17.50% |
| Sharpe Ratio | 1.81 | 1.96 | 0.75 | 0.23 | 0.52 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 11 | 23 | 32 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 2 | 14 | 29 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. März 2006 |
| ISIN | LU0248184466 |
| Valor | 2485760 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 26. Juni 2026 | 1.84% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 7.32 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 31.67 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 10.34% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.96% | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 8.70% | |
| MediaTek Inc. | 4.60% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4.16% | |
| Delta Electronics Inc. | 4.03% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3.17% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.05% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.97% | |
| Aia Group Ltd | 2.84% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99.26% | |
| Kasse | 0.75% |
Währung
| KRW | 27.73% | |
| TWD | 25.73% | |
| HKD | 22.97% | |
| USD | 8.01% | |
| INR | 7.12% | |
| CNY | 5.26% | |
| SGD | 1.93% | |
| Weitere Anteile | 1.25% |
Länder
| Korea, Republik (Südkorea) | 27.72% | |
| Taiwan | 25.38% | |
| China | 21.77% | |
| Indien | 9.73% | |
| Hongkong | 9.32% | |
| Singapur | 3.40% | |
| USA | 0.69% | |
| Indonesien | 0.44% | |
| Thailand | 0.43% | |
| Philippinen | 0.39% |
Branchen
| IT | 48.38% | |
| Finanzen | 13.47% | |
| Industrie | 11.37% | |
| Konsum, zyklisch | 11.34% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 5.54% | |
| Gesundheit | 3.85% | |
| Weitere Anteile | 3.03% | |
| Immobilien | 2.36% | |
| Rohstoffe | 0.66% |