Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 2.12% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 28.71% |
| 3 Jahre p.a. | 19.73% |
| 5 Jahre p.a. | 7.42% |
| 10 Jahre p.a. | 9.56% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 28.71% | 45.13% | 71.72% | 43.04% | 149.34% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% | 17.01% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -11.89% | -11.89% | -11.89% | -11.89% | -14.77% |
| Max Drawdown | -13.85% | -13.85% | -21.92% | -28.64% | -33.87% |
| Volatilität | 27.93% | 24.73% | 19.79% | 18.93% | 17.71% |
| Sharpe Ratio | 1.56 | 1.70 | 0.84 | 0.29 | 0.49 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 10 | 23 | 32 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 3 | 14 | 29 | 50 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 22. März 2006 |
| ISIN | LU0248184466 |
| Valor | 2485760 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. Juli 2026 | 1.84% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 6.67 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 31. August 2026 | 32.32 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9.96% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 8.53% | |
| SK Hynix Inc. (ADR) | 7.36% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4.98% | |
| MediaTek Inc. | 3.78% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3.21% | |
| Aia Group Ltd | 3.05% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2.73% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2.71% | |
| Delta Electronics Inc. | 2.70% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98.77% | |
| Geldmarkt | 1.24% |
Währung
| HKD | 26.71% | |
| KRW | 23.89% | |
| TWD | 22.73% | |
| USD | 9.85% | |
| INR | 7.78% | |
| CNY | 5.81% | |
| SGD | 2.05% | |
| IDR | 0.69% | |
| Weitere Anteile | 0.49% |
Länder
| China | 25.11% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 23.88% | |
| Taiwan | 22.68% | |
| Indien | 10.88% | |
| Hongkong | 10.63% | |
| Singapur | 3.62% | |
| Weitere Anteile | 1.22% | |
| USA | 0.80% | |
| Indonesien | 0.69% | |
| Philippinen | 0.49% |
Branchen
| Information Technology | 41.77% | |
| Financials | 15.17% | |
| Consumer Discretionary | 12.59% | |
| Industrials | 12.15% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 6.13% | |
| Health Care | 4.80% | |
| Weitere Anteile | 3.80% | |
| Real Estate | 2.85% | |
| Materials | 0.74% |