Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.78% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 4.45% |
| 3 Jahre p.a. | 8.94% |
| 5 Jahre p.a. | 2.83% |
| 10 Jahre p.a. | 2.36% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4.45% | 13.33% | 29.32% | 14.98% | 26.34% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.68% | 2.94% | 7.25% | 8.19% | 8.19% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 2.68% | -3.62% | -4.98% | -6.05% | -14.33% |
| Max Drawdown | -0.59% | -5.64% | -8.71% | -21.98% | -23.01% |
| Volatilität | 5.34% | 7.13% | 8.10% | 8.77% | 8.64% |
| Sharpe Ratio | 5.34 | 1.59 | 0.72 | 0.12 | 0.20 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 11 | 24 | 35 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 2 | 13 | 26 | 52 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. August 2003 |
| ISIN | LU0170990948 |
| Valor | 1625277 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 06. Februar 2026 | 1.42% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Nettoinventarwert (NAV) per 26. Februar 2026 | 433.85 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 1.89% | |
| Suriname (Govt of) 4% 2035 2035-11-06 | 1.63% | |
| ARGENT 2 1/2 07/09/41 | 1.34% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1.28% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1.07% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1.06% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 11/36 7.1 | 1.01% | |
| REPUBLIC OF KENYA SR UNSECURED REGS 10/38 8.8 | 0.96% | |
| 7.125 % Türkei v.25(2032) | 0.94% | |
| 6.6% Dominikanische Republik 24/36 6/2036 | 0.92% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 89.75% | |
| Kasse | 10.25% |
Währung
| USD | 96.73% | |
| TRY | 1.59% | |
| BRL | 1.28% | |
| CLP | 0.63% | |
| NGN | 0.57% |
Länder
| Weitere Anteile | 63.22% | |
| Mexiko | 5.65% | |
| Argentinien | 4.61% | |
| Südafrika | 4.53% | |
| Ägypten | 3.81% | |
| Kolumbien | 3.79% | |
| Rumänien | 3.75% | |
| Dominikanische Republik | 3.73% | |
| Nigeria | 3.49% | |
| Türkei | 3.42% |