Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.15% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.63% |
| 3 Jahre p.a. | 5.70% |
| 5 Jahre p.a. | -1.42% |
| 10 Jahre p.a. | -0.21% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.63% | 4.38% | 18.12% | -6.92% | -2.12% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.40% | 2.40% | 6.06% | 6.10% | 6.41% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.44% | -4.44% | -4.44% | -7.25% | -14.41% |
| Max Drawdown | -5.30% | -5.30% | -6.86% | -27.46% | -29.01% |
| Volatilität | 5.90% | 5.54% | 6.55% | 7.23% | 7.38% |
| Sharpe Ratio | -0.49 | 0.42 | 0.43 | -0.47 | -0.14 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 7 | 11 | 27 | 35 | 72 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 2 | 10 | 26 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. August 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| Valor | 1625272 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. Juni 2026 | 0.87% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2026 | 1.56 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 01. September 2026 | 436.11 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 2.86% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1.63% | |
| 8% Panama 24/38 3/2038 | 1.60% | |
| TURKIYE GOVERNMENT INT BD TURKEY 6 3/8 05/22/31 | 1.42% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1.38% | |
| Malaysia Soverei 4.949% 30.07.2036 'Regs' Sr | 1.36% | |
| REPUBLIC OF GUATEMALA SR UNSECURED 10/32 7.05 | 1.32% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 09/47 5.65 | 1.18% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1.04% | |
| REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625% 26 FEB 2044 | 1.02% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 84.02% | |
| Kasse | 26.88% |
Währung
| USD | 101.09% | |
| NGN | 1.02% |
Länder
| Mexiko | 5.91% | |
| Kolumbien | 5.11% | |
| Argentinien | 4.42% | |
| Rumänien | 4.27% | |
| Ägypten | 4.17% | |
| Südafrika | 3.89% | |
| Nigeria | 3.70% | |
| Panama | 3.42% | |
| Ecuador | 3.31% | |
| Dominikanische Republik | 3.27% |