Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.22% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.50% |
| 3 Jahre p.a. | 5.43% |
| 5 Jahre p.a. | -1.13% |
| 10 Jahre p.a. | -0.05% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.50% | 8.50% | 17.21% | -5.54% | -0.47% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 2.40% | 2.40% | 6.06% | 6.10% | 6.41% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -4.44% | -4.44% | -4.44% | -7.25% | -14.41% |
| Max Drawdown | -5.30% | -5.30% | -8.99% | -27.46% | -29.01% |
| Volatilität | 6.23% | 5.47% | 6.65% | 7.21% | 7.40% |
| Sharpe Ratio | -0.17 | 1.14 | 0.38 | -0.41 | -0.11 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 6 | 12 | 27 | 35 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 10 | 26 | 48 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. August 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| Valor | 1625272 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. Juni 2026 | 0.87% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 1.48 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 441.07 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 2.78% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1.57% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1.41% | |
| 8% Panama 24/38 3/2038 | 1.32% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 09/47 5.65 | 1.24% | |
| REPUBLIC OF GUATEMALA SR UNSECURED 10/32 7.05 | 1.13% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1.09% | |
| Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 | 1.04% | |
| REP OF C 7.75% 07/11/2036 | 1.03% | |
| REPUBLIC OF ANGOLA SR UNSECURED REGS 04/32 8.75 | 1.00% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 85.40% | |
| Kasse | 20.29% |
Währung
| USD | 97.59% | |
| EUR | 1.29% | |
| NGN | 0.68% | |
| CNH | 0.65% |
Länder
| Mexiko | 6.69% | |
| Rumänien | 5.06% | |
| Südafrika | 4.93% | |
| Kolumbien | 4.28% | |
| Argentinien | 4.20% | |
| Nigeria | 3.93% | |
| Ägypten | 3.93% | |
| Ecuador | 3.36% | |
| Dominikanische Republik | 3.30% | |
| Elfenbeinküste | 3.00% |