Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.14% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.65% |
| 3 Jahre p.a. | 5.04% |
| 5 Jahre p.a. | -1.32% |
| 10 Jahre p.a. | 1.20% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.65% | 11.11% | 15.90% | -6.42% | 12.66% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 2.88% | 6.06% | 6.10% | 6.41% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -1.79% | -4.30% | -7.25% | -14.41% |
| Max Drawdown | -0.58% | -6.54% | -11.74% | -28.27% | -29.01% |
| Volatilität | 4.25% | 6.68% | 6.77% | 7.11% | 7.39% |
| Sharpe Ratio | 3.32 | 1.44 | 0.30 | -0.41 | 0.07 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 11 | 24 | 33 | 73 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 2 | 13 | 28 | 48 |
Stammdaten
| Fondsname | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 11. August 2003 |
| ISIN | LU0170990518 |
| Valor | 1625272 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 20. Oktober 2025 | 0.88% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
| Zahlstelle | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | Pictet Asset Management S.A. |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 1.51 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 15. Januar 2026 | 441.76 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 1.79% | |
| Suriname (Govt of) 4% 2035 2035-11-06 | 1.56% | |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSECURED 03/37 6.95 | 1.44% | |
| ARGENT 2 1/2 07/09/41 | 1.33% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1.31% | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 1.21% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1.14% | |
| REP OF C 7.75% 07/11/2036 | 1.14% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1.09% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 11/36 7.1 | 1.07% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 92.40% | |
| Kasse | 7.60% |
Währung
| USD | 96.07% | |
| TRY | 1.68% | |
| BRL | 1.36% | |
| EUR | 1.05% | |
| CLP | 0.60% | |
| NGN | 0.59% |
Länder
| Weitere Anteile | 63.10% | |
| Mexiko | 5.09% | |
| Kolumbien | 4.58% | |
| Argentinien | 4.46% | |
| Dominikanische Republik | 4.11% | |
| Ägypten | 3.93% | |
| Rumänien | 3.88% | |
| Südafrika | 3.87% | |
| Türkei | 3.62% | |
| Chile | 3.36% |