Schroder International Selection Fund Global Bond A Acc
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | -1.12% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.79% |
| 3 Jahre p.a. | 2.52% |
| 5 Jahre p.a. | -3.02% |
| 10 Jahre p.a. | -0.34% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.79% | 1.50% | 7.77% | -14.20% | -3.32% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.20% | 1.47% | 5.14% | 5.14% | 5.14% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.25% | -3.25% | -3.81% | -5.38% | -7.52% |
| Max Drawdown | -3.66% | -3.66% | -7.44% | -28.29% | -29.23% |
| Volatilität | 4.67% | 4.26% | 5.27% | 6.21% | 5.84% |
| Sharpe Ratio | -0.76 | -0.21 | -0.06 | -0.79 | -0.19 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 8 | 23 | 32 | 69 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | 14 | 29 | 52 |
Stammdaten
| Fondsname | Schroder International Selection Fund Global Bond A Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17. Januar 2000 |
| ISIN | LU0106256372 |
| Valor | 1034641 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 27. Februar 2026 | 0.99% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. Mai 2026 | 1.12 Mrd. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 16. Juli 2026 | 11.73 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Schroder ISF Alternative Securitised Income I Thesaurierend USD | 3.79% | |
| TREASURY NOTE 4.0000 28/02/2030 SERIES GOVT | 2.91% | |
| TREASURY NOTE 4.0000 15/12/2027 SERIES GOVT | 2.81% | |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 0.4000 01/10/2026 | 2.46% | |
| Schroder ISF Global High Income Bond I Cap | 2.35% | |
| OTP JELZALOGBANK ZRT 3.1610 31/05/2032 SERIES EMTN | 1.59% | |
| TREASURY NOTE 4.1250 15/11/2032 SERIES GOVT | 1.58% | |
| HELLENIC REPUBLIC 3.3750 16/06/2036 SERIES GOVT | 1.57% | |
| MFB MAGYAR FEJLESZTESI BANK ZRT 4.3750 27/06/2030 | 1.39% | |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #169 0.5000 20/03/2029 | 1.21% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98.29% | |
| Geldmarkt | 1.70% | |
| Weitere Anteile | 0.01% |
Währung
| USD | 44.25% | |
| EUR | 23.37% | |
| CNY | 8.57% | |
| JPY | 8.02% | |
| GBP | 3.47% | |
| CAD | 2.92% | |
| CNH | 1.91% | |
| AUD | 1.62% | |
| BRL | 1.04% | |
| KRW | 0.98% |
Länder
| USA | 31.68% | |
| Japan | 9.41% | |
| China | 8.57% | |
| International | 6.25% | |
| Ungarn | 4.70% | |
| Australien | 3.72% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.10% | |
| Frankreich | 2.68% | |
| Kanada | 2.63% | |
| Griechenland | 2.45% |
Branchen
| Weitere Anteile | 50.61% | |
| MBS | 13.32% | |
| Agenturen | 7.92% | |
| Sovereign | 6.95% | |
| Industrie | 6.91% | |
| Finanzinstitute | 6.88% | |
| lokale Körperschaften | 6.16% | |
| Utilities | 1.25% |