Nordea 1 Global Stable Equity Fund EUR BI
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -5.92% |
---|---|
Lfd. Jahr | -4.58% |
3 Jahre p.a. | 2.65% |
5 Jahre p.a. | 8.88% |
10 Jahre p.a. | 5.80% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -4.58% | 1.55% | 8.17% | 53.03% | 75.84% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 4.73% | 4.73% | 5.55% | 11.46% | 11.46% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.99% | -3.99% | -5.16% | -5.16% | -10.22% |
Max Drawdown | -13.48% | -13.48% | -13.48% | -13.48% | -30.55% |
Volatilität | 20.17% | 14.17% | 12.45% | 12.88% | 13.59% |
Sharpe Ratio | -0.63 | -0.07 | 0 | 0.61 | 0.39 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | 22 | 36 | 69 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 5 | 15 | 25 | 52 |
Stammdaten
Fondsname | Nordea 1 Global Stable Equity Fund EUR BI |
---|---|
Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 02. Januar 2006 |
ISIN | LU0097890064 |
Valor | 1018125 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 12. März 2025 | 1.04% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Zahlstelle | |
Fondsvolumen per 31. Januar 2025 | 2.13 Mrd. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 36.68 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Alphabet Inc A | 3.90% | |
Becton Dickinson | 2.98% | |
Cisco Systems, Inc. | 2.60% | |
LabCorp | 2.55% | |
Cigna Corp. | 2.45% | |
Vinci SA | 2.25% | |
Johnson & Johnson | 2.21% | |
Sanofi | 2.14% | |
Global Payments | 2.12% | |
Iberdrola, S.A. | 2.09% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99.38% | |
Kasse | 0.62% |
Währung
USD | 68.56% | |
EUR | 17.45% | |
JPY | 6.29% | |
GBP | 2.79% | |
CAD | 1.83% | |
DKK | 1.58% | |
Weitere Anteile | 0.91% | |
CHF | 0.59% |
Länder
USA | 67.30% | |
Japan | 6.47% | |
Frankreich | 5.92% | |
Deutschland | 4.11% | |
Vereinigtes Königreich | 3.61% | |
Spanien | 2.92% | |
Kanada | 1.81% | |
Dänemark | 1.58% | |
Irland | 1.15% | |
Portugal | 0.89% |
Branchen
Gesundheitswesen | 24.81% | |
Konsum, nicht zyklisch | 16.39% | |
Kommunikationsdienste | 16.13% | |
Informationstechnologie | 13.51% | |
Versorger | 8.18% | |
Finanzen | 7.82% | |
Konsum, zyklisch | 4.69% | |
Industrieuntern. | 4.17% | |
Baustoffe | 3.24% | |
Weitere Anteile | 1.06% |