BlackRock Global Funds - European Fund A2 Acc EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 5.88% |
---|---|
Lfd. Jahr | 4.80% |
3 Jahre p.a. | 8.24% |
5 Jahre p.a. | 8.85% |
10 Jahre p.a. | 5.26% |
Die Daten seit Auflage sind für diesen Fonds nicht vorhanden.
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 4.80% | -1.53% | 26.83% | 52.85% | 67.11% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.69% | 7.69% | 12.02% | 12.97% | 12.97% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -8.78% | -8.78% | -9.94% | -12.08% | -12.08% |
Max Drawdown | -20.92% | -20.92% | -20.92% | -34.23% | -35.27% |
Volatilität | 22.87% | 19.82% | 17.48% | 18.65% | 18.66% |
Sharpe Ratio | 0.48 | -0.16 | 0.31 | 0.39 | 0.25 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 7 | 22 | 39 | 74 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 6 | 15 | 22 | 47 |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - European Fund A2 Acc EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 30. November 1993 |
ISIN | LU0011846440 |
Valor | 618486 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. April 2025 | 1.81% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH |
Vertreter in der Schweiz | BlackRock Asset Management SchweizAG |
Fondsvolumen per 30. April 2025 | 1.56 Mrd. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per 06. Juni 2025 | 196.96 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Zurich Insurance Group | 4.43% | |
MTU Aero Engines | 4.42% | |
SAP SE | 4.39% | |
RELX Plc | 3.88% | |
Linde PLC | 3.86% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.79% | |
UniCredit S.p.A. | 3.58% | |
Schneider Electric SE | 3.54% | |
Safran SA | 3.43% | |
Natwest | 3.26% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98.71% | |
Kasse | 1.29% |
Währung
EUR | 47.78% | |
GBP | 17.82% | |
CHF | 17.17% | |
DKK | 6.83% | |
USD | 5.65% | |
SEK | 3.02% | |
NOK | 1.73% |
Länder
Vereinigtes Königreich | 17.77% | |
Schweiz | 17.17% | |
Frankreich | 14.89% | |
Deutschland | 13.75% | |
Niederlande | 7.84% | |
Dänemark | 6.83% | |
Italien | 6.24% | |
USA | 5.65% | |
Schweden | 2.98% | |
Irland | 2.04% |
Branchen
Industrie | 33.03% | |
Finanzwesen | 27.16% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10.56% | |
Informationstechnologie | 10.17% | |
Gesundheitswesen | 8.47% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 7.33% | |
Kommunikation | 2.00% | |
Weitere Anteile | 1.28% |