BlackRock Global Funds - European Fund A2 Acc EUR
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -0.93% |
---|---|
Lfd. Jahr | 0.97% |
3 Jahre p.a. | 6.91% |
5 Jahre p.a. | 7.62% |
10 Jahre p.a. | 4.46% |
Die Daten seit Auflage sind für diesen Fonds nicht vorhanden.
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0.97% | 4.96% | 22.23% | 44.40% | 54.75% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 7.69% | 7.69% | 8.75% | 12.97% | 12.97% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -8.78% | -8.78% | -8.78% | -12.08% | -12.08% |
Max Drawdown | -20.92% | -20.92% | -20.92% | -34.23% | -35.27% |
Volatilität | 20.64% | 18.86% | 16.96% | 18.44% | 18.54% |
Sharpe Ratio | 0.04 | 0.21 | 0.23 | 0.33 | 0.21 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 5 | 7 | 22 | 38 | 74 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 6 | 15 | 23 | 47 |
Stammdaten
Fondsname | BlackRock Global Funds - European Fund A2 Acc EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Auflagedatum | 30. November 1993 |
ISIN | LU0011846440 |
Valor | 618486 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 10. April 2025 | 1.82% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH |
Vertreter in der Schweiz | BlackRock Asset Management SchweizAG |
Fondsvolumen per 30. Mai 2025 | 1.70 Mrd. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per 06. August 2025 | 189.75 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
MTU Aero Engines | 4.71% | |
SAP SE | 4.22% | |
Zurich Insurance Group | 4.06% | |
Linde PLC | 3.69% | |
UniCredit S.p.A. | 3.67% | |
RELX Plc | 3.56% | |
Safran SA | 3.55% | |
Schneider Electric SE | 3.54% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.43% | |
Natwest | 3.34% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 98.49% | |
Kasse | 1.51% |
Währung
EUR | 48.25% | |
GBP | 18.80% | |
CHF | 17.32% | |
DKK | 6.25% | |
USD | 5.27% | |
SEK | 2.36% | |
NOK | 1.75% |
Länder
Vereinigtes Königreich | 18.74% | |
Schweiz | 17.32% | |
Frankreich | 14.72% | |
Deutschland | 13.95% | |
Niederlande | 8.02% | |
Dänemark | 6.25% | |
Italien | 6.24% | |
USA | 5.27% | |
Schweden | 2.36% | |
Irland | 2.20% |
Branchen
Industrie | 34.48% | |
Finanzwesen | 26.65% | |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10.48% | |
Informationstechnologie | 10.06% | |
Gesundheitswesen | 8.25% | |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6.81% | |
Kommunikation | 1.77% | |
Weitere Anteile | 1.50% |