Aegon Global Equity Income Fund USD C Dis
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.87% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 17.27% |
| 3 Jahre p.a. | 18.81% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | 7.71% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 17.27% | 14.14% | 67.78% | n.v. | 110.27% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.64% | 5.64% | 10.24% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.05% | -3.05% | -3.58% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -14.91% | -14.91% | -15.13% | n.v. | -33.64% |
| Volatilität | 15.44% | 14.81% | 13.41% | n.v. | 14.29% |
| Sharpe Ratio | 1.15 | 0.77 | 1.22 | n.v. | 0.49 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 2 | 3 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 8 | 25 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 2 | 5 | 12 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Aegon Global Equity Income Fund USD C Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management (Ireland) plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 28. September 2012 |
| ISIN | IE00B8PL6278 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per n.v. | 0.64% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2024 | 806.51 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 24. Oktober 2025 | 25.43 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 7.10% | |
| Broadcom Inc. | 5.50% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.50% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.40% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.30% | |
| Morgan Stanley | 3.00% | |
| Zurich Insurance Group | 3.00% | |
| AbbVie, Inc. | 2.80% | |
| Linde PLC | 2.70% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 2.50% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
Länder
| Nordamerika | 57.70% | |
| Europa ex GB | 18.60% | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 16.80% | |
| Vereinigtes Königreich | 4.40% | |
| Japan | 1.50% | |
| Weitere Anteile | 1.00% |
Branchen
| Finanzen | 23.70% | |
| Informationstechnologie | 22.50% | |
| Indusriemetalle | 14.60% | |
| Kommunikationsdienste | 8.40% | |
| Gesundheitswesen | 7.90% | |
| Gebrauchsgüter | 7.30% | |
| Konsumgüter | 6.30% | |
| Material | 4.10% | |
| Versorger | 2.20% | |
| Energie | 2.00% |