Aegon Global Equity Income Fund USD C Dis
Wertentwicklung (in USD)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.14% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 4.76% |
| 3 Jahre p.a. | 16.60% |
| 5 Jahre p.a. | 9.44% |
| 10 Jahre p.a. | 8.89% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4.76% | 24.41% | 58.58% | 57.05% | 134.48% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 3.57% | 5.64% | 7.30% | 10.24% | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | 1.99% | -3.05% | -3.58% | -8.62% | n.v. |
| Max Drawdown | -1.69% | -13.00% | -15.13% | -25.42% | -33.64% |
| Volatilität | 9.64% | 14.57% | 12.57% | 13.81% | 14.14% |
| Sharpe Ratio | 2.77 | 1.50 | 1.03 | 0.57 | 0.59 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 11 | 11 | 11 | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 0 | 1 | 3 | 3 | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 12 | 27 | 39 | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 1 | 10 | 22 | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Aegon Global Equity Income Fund USD C Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management (Ireland) plc |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 28. September 2012 |
| ISIN | IE00B8PL6278 |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 25. September 2025 | 0.64% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 31. Juli 2024 | 806.51 Mio. USD |
| Nettoinventarwert (NAV) per 02. März 2026 | 27.20 USD |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Microsoft Corp. | 6.50% | |
| Broadcom Inc. | 5.20% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4.20% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 3.50% | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 3.40% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.40% | |
| Morgan Stanley | 3.30% | |
| AbbVie, Inc. | 2.90% | |
| Zurich Insurance Group AG | 2.90% | |
| AstraZeneca, PLC | 2.70% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100.00% |
Währung
Länder
| Nordamerika | 55.60% | |
| Europa ex GB | 20.60% | |
| Asien-Pazifik ex Japan | 16.90% | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4.80% | |
| Japan | 1.40% | |
| Weitere Anteile | 0.70% |
Branchen
| Finanzen | 23.80% | |
| Informationstechnologie | 21.60% | |
| Industrial Engineering | 14.00% | |
| Gebrauchsgüter | 9.20% | |
| Gesundheitswesen | 8.70% | |
| Kommunikationstechnik | 7.60% | |
| Konsumgüter | 5.90% | |
| Material | 4.10% | |
| Versorger | 2.60% | |
| Energie | 2.00% |