Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.36% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 2.32% |
| 3 Jahre p.a. | 7.19% |
| 5 Jahre p.a. | 9.68% |
| 10 Jahre p.a. | 7.38% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2.32% | -1.78% | 23.14% | 58.69% | 103.92% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.27% | 5.27% | 9.45% | 11.28% | 13.99% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -7.60% | -7.60% | -7.60% | -7.65% | -22.08% |
| Max Drawdown | -21.92% | -22.97% | -23.05% | -23.05% | -40.64% |
| Volatilität | 19.56% | 19.01% | 16.19% | 16.70% | 18.56% |
| Sharpe Ratio | 0.05 | -0.21 | 0.29 | 0.45 | 0.36 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 8 | 8 | 21 | 36 | 71 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 15 | 24 | 49 |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Global Small Companies Fund EUR Acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Auflagedatum | 19. April 2011 |
| ISIN | IE00B67WB637 |
| Valor | 12919031 |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 17. Juli 2025 | 0.38% |
| Ende des Geschäftsjahres | 30. November |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 29. August 2025 | 1.34 Mrd. EUR |
| Nettoinventarwert (NAV) per 28. November 2025 | 37.99 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SoFi Technologies Inc | 0.27% | |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | 0.26% | |
| Astera Labs Inc | 0.24% | |
| Affirm Holdings | 0.23% | |
| Comfort Systems USA Inc. | 0.22% | |
| Rocket Lab USA Inc. | 0.21% | |
| Pure Storage Inc (A) | 0.20% | |
| First Solar Inc | 0.19% | |
| Flex Ltd | 0.19% | |
| TAPESTRY INC | 0.17% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 93.71% | |
| Kasse | 6.30% |
Währung
| USD | 66.34% | |
| EUR | 7.76% | |
| JPY | 6.42% | |
| GBP | 3.44% | |
| CAD | 2.71% | |
| CHF | 2.20% | |
| AUD | 1.81% | |
| SEK | 0.87% | |
| DKK | 0.70% | |
| HKD | 0.55% |
Länder
| USA | 62.90% | |
| Japan | 6.42% | |
| Vereinigtes Königreich | 3.99% | |
| Kanada | 3.40% | |
| Schweiz | 2.50% | |
| Australien | 1.79% | |
| Deutschland | 1.66% | |
| Frankreich | 1.54% | |
| Italien | 1.22% | |
| Schweden | 0.93% |
Branchen
| Industrie | 20.20% | |
| Finanzwesen | 15.62% | |
| Verbrauchsgüter | 12.86% | |
| Informationstechnologie | 11.24% | |
| Gesundheitswesen | 8.89% | |
| Material | 7.97% | |
| Basiskonsumgüter | 5.08% | |
| Energie | 3.89% | |
| Kommunikationsdienste | 3.03% | |
| Versorger | 2.97% |