KBI Global Energy Transition Fund EUR D
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -10.83% |
---|---|
Lfd. Jahr | -13.98% |
3 Jahre p.a. | -5.65% |
5 Jahre p.a. | 12.60% |
10 Jahre p.a. | 6.38% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -13.98% | -13.43% | -16.02% | 81.07% | 85.74% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | -0.37% | 9.22% | 18.51% | 18.51% | 18.51% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -6.11% | -6.11% | -9.64% | -9.64% | -19.86% |
Max Drawdown | -19.82% | -26.23% | -31.98% | -31.98% | -38.86% |
Volatilität | 20.80% | 18.97% | 20.16% | 20.32% | 19.97% |
Sharpe Ratio | -1.93 | -0.80 | -0.42 | 0.57 | 0.29 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 5 | 17 | 35 | 74 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 8 | 20 | 26 | 47 |
Stammdaten
Fondsname | KBI Global Energy Transition Fund EUR D |
---|---|
Fondsgesellschaft | Amundi Ireland Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Auflagedatum | 23. September 2009 |
ISIN | IE00B4R1TM89 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 19. November 2024 | 0.75% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. August |
Zahlstelle | |
Fondsvolumen per 31. Dezember 2024 | 912.57 Mio. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 19.72 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
ASML Holding N.V. | 6.05% | |
RWE | 4.37% | |
First Solar Inc | 4.21% | |
NXP SEMICONDUCTORS NV | 3.64% | |
Cadence Design Sys. | 3.49% | |
Hannon Armstrong Sustain. Infrastr. | 3.15% | |
Byd Co Ltd | 3.07% | |
Delphi Autom. Syst. | 2.98% | |
Greencoat Renewables | 2.92% | |
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 | 2.89% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 100.00% |
Währung
USD | 48.73% | |
EUR | 30.91% | |
DKK | 5.19% | |
GBP | 4.68% | |
HKD | 3.07% | |
CHF | 2.65% | |
CAD | 2.23% | |
KRW | 1.47% | |
NOK | 1.06% | |
Weitere Anteile | 0.01% |
Länder
USA | 48.73% | |
Deutschland | 11.24% | |
Frankreich | 6.64% | |
Niederlande | 6.05% | |
Dänemark | 5.19% | |
Irland | 4.84% | |
Vereinigtes Königreich | 4.68% | |
China | 3.07% | |
Schweiz | 2.65% | |
Kanada | 2.23% |