UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | 4.54% |
---|---|
Lfd. Jahr | 1.71% |
3 Jahre p.a. | n.v. |
5 Jahre p.a. | n.v. |
10 Jahre p.a. | n.v. |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1.71% | 7.46% | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.62% | 5.62% | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -5.22% | -5.22% | n.v. | n.v. | n.v. |
Max Drawdown | -17.19% | -17.19% | n.v. | n.v. | n.v. |
Volatilität | 19.39% | 15.56% | n.v. | n.v. | n.v. |
Sharpe Ratio | 0.05 | 0.34 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 4 | n.v. | n.v. | n.v. |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 8 | n.v. | n.v. | n.v. |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 5 | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
Fondsname | UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
---|---|
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsdomizil | Irland |
Auflagedatum | 12. März 2024 |
ISIN | IE000N6LBS91 |
Valor | 130989758 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | thesaurierend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 16. Mai 2025 | 0.09% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Zahlstelle | |
Fondsvolumen per 30. April 2025 | 3.08 Mrd. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per 05. Juni 2025 | 3.11 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Microsoft Corp. | 4.77% | |
Apple Inc. | 4.67% | |
Nvidia Corp. | 4.67% | |
Amazon.com Inc. | 2.73% | |
Meta Platforms Inc. | 1.67% | |
Alphabet Inc A | 1.62% | |
Alphabet Inc C | 1.41% | |
Eli Lilly & Co. | 1.10% | |
Broadcom Inc. | 1.07% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.88% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97.88% | |
Weitere Anteile | 2.12% |
Währung
USD | 71.57% | |
EUR | 8.93% | |
JPY | 5.63% | |
GBP | 3.78% | |
CAD | 3.22% | |
CHF | 2.57% | |
AUD | 1.76% | |
Weitere Anteile | 1.12% | |
SEK | 0.82% | |
DKK | 0.60% |
Länder
USA | 72.08% | |
Japan | 5.68% | |
Weitere Anteile | 4.99% | |
Vereinigtes Königreich | 3.72% | |
Kanada | 2.92% | |
Frankreich | 2.81% | |
Schweiz | 2.42% | |
Deutschland | 2.16% | |
Australien | 1.87% | |
Niederlande | 1.35% |
Branchen
Informationstechnologie | 25.95% | |
Finanzdienstleistungen | 14.84% | |
Gesundheitswesen | 11.77% | |
Industrie | 10.68% | |
zyklische Konsumgüter | 10.17% | |
Kommunikationsdienstleist. | 7.80% | |
Basiskonsumgüter | 6.32% | |
Weitere Anteile | 4.55% | |
Energie | 4.27% | |
Werkstoffe | 3.65% |