DWS Top Dividende LD
Wertentwicklung (in EUR)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -5.19% |
---|---|
Lfd. Jahr | 0.99% |
3 Jahre p.a. | 2.18% |
5 Jahre p.a. | 7.16% |
10 Jahre p.a. | 4.18% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0.99% | 4.68% | 6.68% | 41.36% | 50.65% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 8.54% | 8.90% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.84% | -2.17% | -6.02% | -6.02% | -10.35% |
Max Drawdown | -11.46% | -11.46% | -11.46% | -11.46% | -27.69% |
Volatilität | 16.82% | 11.62% | 10.13% | 10.33% | 11.35% |
Sharpe Ratio | 0.04 | 0.15 | -0.04 | 0.59 | 0.33 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | 24 | 39 | 72 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 13 | 22 | 49 |
Stammdaten
Fondsname | DWS Top Dividende LD |
---|---|
Fondsgesellschaft | DWS Investment GmbH |
Fondsdomizil | Deutschland |
Auflagedatum | 28. April 2003 |
ISIN | DE0009848119 |
Valor | 1599223 |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 31. Oktober 2024 | 1.45% |
Ende des Geschäftsjahres | 30. September |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz | DWS CH AG |
Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 20.82 Mrd. EUR |
Nettoinventarwert (NAV) per 23. April 2025 | 139.27 EUR |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
Agnico Eagle Mines Ltd. | 3.70% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3.00% | |
Shell plc | 2.90% | |
Deutsche Telekom | 2.50% | |
ABBVIE INC. | 2.30% | |
TotalEnergies SE | 2.30% | |
Johnson & Johnson | 2.20% | |
NextEra Energy Inc. | 2.10% | |
Schlumberger N.V. (Ltd.) | 2.00% | |
Wec Energy Group | 2.00% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 84.80% | |
Renten | 8.10% | |
Weitere Anteile | 6.60% | |
Kasse | 0.50% |
Währung
USD | 49.80% | |
EUR | 27.30% | |
CHF | 4.20% | |
NOK | 4.00% | |
GBP | 3.50% | |
CAD | 3.10% | |
TWD | 3.00% | |
JPY | 2.10% | |
SEK | 1.20% | |
DKK | 0.90% |
Länder
USA | 30.10% | |
Deutschland | 10.00% | |
Frankreich | 7.70% | |
Kanada | 7.40% | |
Vereinigtes Königreich | 6.40% | |
Schweiz | 4.20% | |
Norwegen | 4.00% | |
Taiwan | 3.00% | |
Japan | 2.20% | |
Irland | 1.90% |
Branchen
Finanzsektor | 19.80% | |
Gesundheitswesen | 13.80% | |
Energie | 9.40% | |
Industrie | 8.40% | |
Hauptverbrauchsgüter | 8.30% | |
Informationstechnologie | 7.50% | |
Versorger | 7.00% | |
Grundstoffe | 6.00% | |
Kommunikationsdienstleist. | 3.40% | |
Dauerhafte Konsumgüter | 1.10% |