Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.52% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 0.40% |
| 3 Jahre p.a. | n.v. |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0.40% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0.14% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.80% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | 4.42 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Responsible Swiss Francs AAA BBB I Cap |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 23. Januar 2025 |
| ISIN | CH1318029233 |
| Valor | 131802923 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 23. Januar 2025 | 0.10% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. März |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 28. November 2025 | 183.71 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 14. Januar 2026 | 1'010.48 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SWISS CONFEDERATION 3.5%/03-080433 | 1.10% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 98-08.04.28 | 1.04% | |
| SWITZERLAND 2.00000% 14-25.06.64 | 1.03% | |
| SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36 | 1.02% | |
| SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37 | 0.94% | |
| SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49 | 0.93% | |
| SWITZERLAND 1.50% 12-30.04.42 | 0.90% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 16-22.06.29 | 0.85% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45 | 0.74% | |
| SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30 | 0.71% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 99.89% | |
| Kasse | 0.11% |
Währung
| CHF | 99.89% | |
| Weitere Anteile | 0.11% |
Länder
| Schweiz | 80.72% | |
| Weitere Anteile | 6.45% | |
| Frankreich | 2.92% | |
| Deutschland | 2.32% | |
| Kanada | 2.27% | |
| Österreich | 1.22% | |
| USA | 1.15% | |
| Niederlande | 1.03% | |
| Australien | 0.97% | |
| Vereinigtes Königreich | 0.95% |
Branchen
| Weitere Anteile | 27.32% | |
| Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung | 26.38% | |
| Länder und Zentralregierungen | 15.08% | |
| Banken, Spar- und Darlehenskassen | 11.31% | |
| Finanzdienstleistungen | 7.97% | |
| Kantone, Bundesländer, Provinzen | 4.23% | |
| Finanzen und Investment | 2.58% | |
| Städte und Gemeindeverwaltungen | 2.26% | |
| Kapitalgüter | 1.47% | |
| Immobilien | 1.40% |