Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 0.04% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0.82% |
| 3 Jahre p.a. | 0.30% |
| 5 Jahre p.a. | n.v. |
| 10 Jahre p.a. | n.v. |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0.82% | -0.78% | 0.90% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 0.04% | 0.04% | 0.19% | n.v. | n.v. |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -0.83% | -0.83% | -1.01% | n.v. | n.v. |
| Max Drawdown | -0.90% | -0.90% | -1.77% | n.v. | n.v. |
| Volatilität | 1.31% | 0.85% | 0.78% | n.v. | n.v. |
| Sharpe Ratio | -2.95 | -3.13 | -3.20 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 1 | 6 | 22 | n.v. | n.v. |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | n.v. | n.v. |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 2 | 8 | 31 | n.v. | n.v. |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 3 | 4 | 5 | n.v. | n.v. |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 29. März 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| Valor | 123884586 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.00% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | |
| Fondsvolumen per 30. Januar 2026 | 1.62 Mrd. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 100.40 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| SGKNSW 0.09 07/17/26 | 3.70% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | 3.12% | |
| CAABNK 2.9025 07/20/26 | 2.82% | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE 0.825%/110526 | 2.81% | |
| CITIGROUP INC 0.75%/19-020426 | 2.79% | |
| PBZ SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26 | 2.48% | |
| AXPOSW 2 1/2 09/22/26 | 2.44% | |
| NANTDR 2 02/02/26 | 2.27% | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26 | 2.18% | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26 | 1.98% |
Vermögensaufteilung
| Anleihen | 81.41% | |
| Kasse | 10.88% | |
| Weitere Anteile | 7.71% |
Währung
| CHF | 81.41% | |
| Weitere Anteile | 18.59% |
Länder
| Schweiz | 58.66% | |
| Österreich | 4.06% | |
| USA | 3.99% | |
| Chile | 1.99% | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.90% | |
| Deutschland | 1.85% | |
| Vereinigtes Königreich | 1.82% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1.47% | |
| Frankreich | 1.39% | |
| Niederlande | 1.32% |
Branchen
| Weitere Anteile | 31.24% | |
| Banken, Spar- und Darlehenskassen | 18.87% | |
| Finanzdienstleistungen | 15.17% | |
| Bausparkassen und Hypothekenfinanzierung | 8.74% | |
| Energie & Wasserversorgung | 7.18% | |
| Immobilien | 5.69% | |
| Finanzen und Investment | 5.18% | |
| Finanzwesen | 3.94% | |
| Verkehr + Transport | 2.01% | |
| Kaufhäuser und Einzelhandel | 1.98% |