Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.43% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.12% |
| 3 Jahre p.a. | 3.66% |
| 5 Jahre p.a. | 0.22% |
| 10 Jahre p.a. | 1.24% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.12% | 4.72% | 11.38% | 1.11% | 13.17% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.86% | 1.86% | 3.28% | 3.28% | 3.61% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -3.96% | -3.96% | -3.96% | -4.40% | -5.63% |
| Max Drawdown | -5.23% | -5.23% | -8.01% | -16.90% | -16.90% |
| Volatilität | 6.31% | 4.80% | 4.66% | 4.89% | 4.22% |
| Sharpe Ratio | 0.08 | 0.58 | 0.16 | -0.33 | 0.12 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 4 | 11 | 26 | 38 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 1 | 10 | 22 | 46 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Juli 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| Valor | 729489 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.50% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 30. Januar 2026 | 269.62 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 29. Mai 2026 | 113.95 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 17.50% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 9.62% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7.97% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 6.64% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 6.07% | |
| Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.19% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 3.95% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A1 | 3.82% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3.80% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 2.98% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 88.56% | |
| Kasse | 11.03% | |
| Derivate | 0.41% |
Währung
| CHF | 79.51% | |
| Weitere Anteile | 11.09% | |
| USD | 6.38% | |
| EUR | 3.02% |