Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
1 Monat | -4.80% |
---|---|
Lfd. Jahr | -3.94% |
3 Jahre p.a. | -1.12% |
5 Jahre p.a. | 0.52% |
10 Jahre p.a. | 0.20% |
Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -3.94% | -0.49% | -3.32% | 2.61% | 2.01% |
Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | 1.58% | 1.58% | 3.28% | 3.61% | 3.61% |
Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | -1.90% | -2.00% | -4.40% | -4.40% | -5.63% |
Max Drawdown | -8.01% | -8.01% | -11.52% | -16.90% | -16.90% |
Volatilität | 6.95% | 5.24% | 5.05% | 4.62% | 4.34% |
Sharpe Ratio | -2.14 | -0.59 | -0.75 | -0.18 | -0.06 |
Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 3 | 9 | 21 | 37 | 69 |
Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 1 | 4 | 16 | 24 | 52 |
Stammdaten
Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) |
---|---|
Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
Fondsdomizil | Schweiz |
Auflagedatum | 06. Juli 1999 |
ISIN | CH0007294892 |
Valor | 729489 |
Fondswährung | CHF |
Ertragsverwendung | ausschüttend |
Ausgabekommission | |
Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 23. Mai 2024 | 0.50% |
Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsvolumen per 28. Februar 2025 | 305.38 Mio. CHF |
Nettoinventarwert (NAV) per 22. April 2025 | 105.48 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
JPMorgan ETFs Ireland ICAV Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF | 3.68% |
Vermögensaufteilung
Rentenfonds | 48.97% | |
Aktienfonds | 15.87% | |
Index-Futures | 13.30% | |
ETFs | 9.71% | |
Kasse | 6.04% | |
Weitere Anteile | 5.54% | |
Immobilienfonds | 0.57% |
Währung
Länder
Europa ex Euroland | 49.84% | |
Weitere Anteile | 24.36% | |
USA/Kanada | 17.81% | |
Schwellenländer | 5.18% | |
Europäische Union | 2.81% |