Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF)
Wertentwicklung (in CHF)
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Performance
| 1 Monat | 1.84% |
|---|---|
| Lfd. Jahr | 1.12% |
| 3 Jahre p.a. | 3.45% |
| 5 Jahre p.a. | 0.67% |
| 10 Jahre p.a. | 1.46% |
| Seit Auflage p.a. | n.a. |
Rollierende Wertentwicklung in %
Kennzahlen
| YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1.12% | 4.13% | 10.71% | 3.37% | 15.57% |
| Maximaler Gewinn auf monatlicher Basis | n.v. | 1.58% | 3.28% | 3.28% | 3.61% |
| Maximaler Verlust auf monatlicher Basis | n.v. | -2.73% | -2.73% | -4.40% | -5.63% |
| Max Drawdown | -0.11% | -8.01% | -8.01% | -16.90% | -16.90% |
| Volatilität | 3.00% | 4.88% | 4.23% | 4.65% | 4.11% |
| Sharpe Ratio | 8.42 | 0.40 | 0.11 | -0.22 | 0.20 |
| Maximaler durchgehender Gewinn in Monaten | n.v. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximaler durchgehender Verlust in Monaten | n.v. | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Positive Monate / Gewinndauer in Monaten | 1 | 11 | 26 | 38 | 74 |
| Negative Monate / Verlustdauer in Monaten | 0 | 2 | 11 | 23 | 47 |
Stammdaten
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Swiss Life Asset Management AG |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Auflagedatum | 06. Juli 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| Valor | 729489 |
| Fondswährung | CHF |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Ausgabekommission | |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID (Ongoing charges) per 18. Juni 2025 | 0.50% |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Fondsvolumen per 30. September 2025 | 295.19 Mio. CHF |
| Nettoinventarwert (NAV) per 14. Januar 2026 | 113.95 CHF |
Portfoliostruktur
Top Holdings des Fondsvolumens (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 17.93% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 8.90% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 8.27% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 8.08% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 4.25% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A1 | 3.87% | |
| Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 3.83% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 3.36% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3.33% | |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 3.18% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 90.47% | |
| Kasse | 9.40% | |
| Derivate | 0.14% |
Währung
| CHF | 81.10% | |
| Weitere Anteile | 9.40% | |
| USD | 7.55% | |
| EUR | 1.95% |