Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -5,88% |
---|---|
Anno in corso | -3,00% |
3 anni p.a. | 1,13% |
5 anni p.a. | 7,23% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,00% | -1,07% | 3,42% | 41,82% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,72% | 4,72% | 7,96% | 11,51% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -3,98% | -3,98% | -9,24% | -9,24% | n.d. |
Drawdown max. | -16,09% | -16,72% | -16,86% | -27,76% | n.d. |
Volatilità | 17,01% | 25,79% | 18,26% | 16,42% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,68 | -0,12 | -0,08 | 0,36 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 5 | 6 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 7 | 18 | 34 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 6 | 19 | 27 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Premium PayoutPlan (Return-oriented investment) |
---|---|
Data d'emissione | 20 maggio 2019 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,25% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 130,01 CHF |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
UBS (CH) Index Fund - Equities Switzerland All ESG NSL I-A-acc | CH0597394524 | 30,00% |
UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) Q | CH0203271777 | 10,00% |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A Acc | IE000N6LBS91 | 45,00% |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Share Class | IE00BF4RFH31 | 10,00% |
JPM Glob Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) ETF - USD (acc) | IE00BF4G6Z54 | 5,00% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 100,00% |