Swiss Life Premium Assets - Tranche 2 (2019)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,90% |
---|---|
Anno in corso | 1,09% |
3 anni p.a. | 2,60% |
5 anni p.a. | 2,70% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,09% | 3,97% | 8,00% | 14,23% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 1,40% | 1,40% | 2,45% | 3,40% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,44% | -1,44% | -2,56% | -2,56% | n.d. |
Drawdown max. | -4,31% | -4,51% | -4,93% | -9,06% | n.d. |
Volatilità | 4,42% | 4,05% | 3,92% | 3,71% | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,02 | 0,30 | -0,03 | 0,36 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 7 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 20 | 35 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 16 | 25 | n.d. |
Dati di base
Nome | Swiss Life Premium Assets - Tranche 2 (2019) |
---|---|
Data d'emissione | 31 dicembre 2012 |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti | 0,80% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Struttura del portafoglio
Composizione del portafoglio
Nome | ISIN | Ponderazione nel portafoglio |
---|---|---|
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap | LU1098217646 | 10,00% |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A2 | CH0219870703 | 20,00% |
Swiss Life REF (LUX) Commercial Properties Switzerland | LU0820924123 | 34,00% |
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A2 | CH0219870455 | 3,00% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 33,00% |
Suddivisione del patrimonio
Unbekannt | 36,00% | |
Immobili | 34,00% | |
Obbligazioni | 30,00% |