Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,19% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,03% |
| 3 anni p.a. | 1,18% |
| 5 anni p.a. | -1,20% |
| 10 anni p.a. | 1,50% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,03% | 0,04% | 3,60% | -5,88% | 16,02% |
| Utile massimo su base mensile | 1,35% | 1,35% | 4,01% | 4,01% | 6,54% |
| Perdita massima su base mensile | -3,60% | -3,60% | -3,60% | -3,77% | -6,27% |
| Drawdown max. | -4,55% | -5,24% | -5,24% | -15,47% | -15,60% |
| Volatilità | 5,76% | 4,88% | 4,92% | 4,74% | 3,98% |
| Indice di Sharpe | -0,32 | -0,39 | -0,33 | -0,65 | 0,19 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 10 | 22 | 32 | 64 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 15 | 29 | 57 |
Dati di base
| Nome del fondo | Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT |
|---|---|
| Società di fondi | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 22 luglio 2020 |
| ISIN | LU2206381621 |
| N° di valore | 56039116 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° aprile 2026 | 1,03% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 17 giugno 2026 | 5,44 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 giugno 2026 | 94,46 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Stati Uniti d'America | 14,50% | |
| Nuova Zelanda | 7,29% | |
| Repubblica Federale di Germania | 4,66% | |
| Johnson & Johnson | 2,92% | |
| Alphabet Inc. | 2,65% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,37% | |
| Amazon.com Inc. | 2,35% | |
| Regno di Spagna | 2,24% | |
| Booking Holdings Inc. | 1,82% | |
| Merck & Co. Inc. | 1,73% |
Suddivisione del patrimonio
| Obbligazioni societarie | 57,88% | |
| Titoli di stato | 34,11% | |
| Cassa | 4,28% | |
| Obbligazioni garantite e ipotecarie | 3,29% | |
| Obbligazioni convertibili | 0,58% | |
| Altro (incl. derivati) | -0,14% |
Valuta
| EUR | 94,70% | |
| NZD | 2,13% | |
| AUD | 1,70% | |
| USD | 0,90% | |
| CHF | 0,30% | |
| GBP | 0,26% | |
| CAD | 0,03% |
Paesi
| USA (Stati Uniti) | 39,70% | |
| Germania | 16,88% | |
| Nuova Zelanda | 7,29% | |
| Paesi Bassi | 5,36% | |
| Gran Bretagna | 3,67% | |
| Francia | 3,35% | |
| Svizzera | 3,10% | |
| Spagna | 3,08% | |
| Svezia | 2,05% | |
| Irlanda | 1,93% |
Settori
| Beni voluttuari | 17,15% | |
| Beni di prima necessità | 17,04% | |
| Sanità | 13,68% | |
| Finanza | 11,68% | |
| Servizi di comunicazione | 9,86% | |
| Immobiliare | 9,10% | |
| Energia | 7,51% | |
| Prodotti industriali | 6,61% | |
| Materiali | 4,04% | |
| Servizi di pubblica utilità | 1,98% |