Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,72% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,25% |
| 3 anni p.a. | 0,13% |
| 5 anni p.a. | -1,43% |
| 10 anni p.a. | 1,61% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,25% | -0,71% | 0,38% | -6,95% | 17,33% |
| Utile massimo su base mensile | 1,35% | 1,35% | 4,01% | 4,01% | 6,54% |
| Perdita massima su base mensile | -3,60% | -3,60% | -3,60% | -3,77% | -6,27% |
| Drawdown max. | -4,55% | -5,24% | -6,56% | -15,47% | -15,60% |
| Volatilità | 5,20% | 4,51% | 4,77% | 4,60% | 3,89% |
| Indice di Sharpe | -1,24 | -0,64 | -0,57 | -0,68 | 0,23 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 9 | 21 | 31 | 63 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 4 | 16 | 30 | 58 |
Dati di base
| Nome del fondo | Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT |
|---|---|
| Società di fondi | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 22 luglio 2020 |
| ISIN | LU2206381621 |
| N° di valore | 56039116 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° aprile 2026 | 1,02% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 07 aprile 2026 | 5,53 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 | 93,25 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Stati Uniti d'America | 13,66% | |
| Nuova Zelanda | 7,06% | |
| Repubblica Federale di Germania | 4,46% | |
| Johnson & Johnson | 2,93% | |
| Amazon.com Inc. | 2,53% | |
| Alphabet Inc. | 1,97% | |
| Regno di Spagna | 1,96% | |
| TotalEnergies SE | 1,90% | |
| Booking Holdings Inc. | 1,89% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,82% |
Suddivisione del patrimonio
| Obbligazioni societarie | 62,43% | |
| Titoli di stato | 31,72% | |
| Cassa | 4,11% | |
| Obbligazioni garantite e ipotecarie | 2,27% | |
| Obbligazioni convertibili | 0,57% | |
| Altro (incl. derivati) | -1,10% |
Valuta
| EUR | 95,24% | |
| NZD | 1,90% | |
| AUD | 1,54% | |
| USD | 0,70% | |
| GBP | 0,40% | |
| CHF | 0,23% | |
| CAD | 0,00% |
Paesi
| USA (Stati Uniti) | 40,76% | |
| Germania | 16,33% | |
| Nuova Zelanda | 7,06% | |
| Paesi Bassi | 4,94% | |
| Svizzera | 3,89% | |
| Gran Bretagna | 3,48% | |
| Francia | 3,48% | |
| Spagna | 2,79% | |
| Svezia | 2,66% | |
| Irlanda | 2,17% |
Settori
| Beni voluttuari | 17,99% | |
| Beni di prima necessità | 17,28% | |
| Sanità | 14,09% | |
| Finanza | 10,81% | |
| Immobiliare | 9,86% | |
| Servizi di comunicazione | 8,26% | |
| Energia | 7,14% | |
| Prodotti industriali | 6,45% | |
| Materiali | 3,41% | |
| Servizi di pubblica utilità | 2,88% |