CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,57% |
---|---|
Anno in corso | 5,10% |
3 anni p.a. | 7,33% |
5 anni p.a. | 11,71% |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 5,10% | 6,21% | 23,67% | 73,99% | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 3,76% | 3,76% | 7,01% | 17,48% | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -4,52% | -4,52% | -8,95% | -8,95% | n.d. |
Drawdown max. | -15,49% | -15,49% | -15,49% | -16,75% | n.d. |
Volatilità | 16,67% | 15,25% | 12,70% | 13,57% | n.d. |
Indice di Sharpe | 0,63 | 0,19 | 0,35 | 0,75 | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 4 | 8 | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 20 | 34 | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 17 | 27 | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF |
---|---|
Società di fondi | MultiConcept Fund Management S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 13 febbraio 2020 |
ISIN | LU2066956330 |
N° di valore | 50634323 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 10 maggio 2024 | 1,17% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 81,40 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 18,13 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Telecom Italia Risp | 2,41% | |
Bilfinger SE | 2,29% | |
Bouygues | 2,19% | |
Coca Cola Bottlers Japan Inc | 2,11% | |
Telefonica | 2,08% | |
CALTAGIRONE EDITORE | 2,07% | |
Ericsson | 2,01% | |
Vodafone | 2,01% | |
Banco Santander | 1,97% | |
Nihon Yamamura Glass | 1,96% |