M&G Global Emerging Markets Fund A
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,26% |
|---|---|
| Anno in corso | 20,76% |
| 3 anni p.a. | 14,32% |
| 5 anni p.a. | 9,59% |
| 10 anni p.a. | 8,08% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 20,76% | 17,96% | 49,46% | 58,13% | 117,59% |
| Utile massimo su base mensile | 7,36% | 7,36% | 10,24% | 10,24% | 14,38% |
| Perdita massima su base mensile | -4,09% | -4,09% | -4,75% | -9,00% | -23,70% |
| Drawdown max. | -18,42% | -18,42% | -19,11% | -19,11% | -40,54% |
| Volatilità | 16,52% | 16,47% | 15,30% | 15,75% | 16,78% |
| Indice di Sharpe | 1,18 | 0,85 | 0,68 | 0,51 | 0,45 |
| Utile massimo continuo in mesi | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 9 | 9 | 23 | 39 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 4 | 14 | 22 | 48 |
Dati di base
| Nome del fondo | M&G Global Emerging Markets Fund A |
|---|---|
| Società di fondi | M&G Luxembourg S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 26 ottobre 2018 |
| ISIN | LU1670618690 |
| N° di valore | 42924762 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 14 febbraio 2025 | 1,99% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | Société Générale |
| Rappresentante in Svizzera | Société Générale |
| Volume del fondo al 29 agosto 2025 | 201,79 Mio. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 46,30 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Prosus NV | 6,10% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,40% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,10% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,40% | |
| Aia Group Ltd | 2,30% | |
| Hyundai | 2,20% | |
| Absa Group | 2,00% | |
| Shinhan Financial GP | 1,80% | |
| Centrais Electricas Brasileira | 1,60% |