Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,65% |
---|---|
Anno in corso | 1,15% |
3 anni p.a. | 1,91% |
5 anni p.a. | -0,21% |
10 anni p.a. | 2,86% |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,15% | 2,10% | 5,85% | -1,05% | 32,58% |
Utile massimo su base mensile | 1,15% | 1,32% | 4,08% | 4,08% | 6,58% |
Perdita massima su base mensile | -1,50% | -1,65% | -3,74% | -3,74% | -6,23% |
Drawdown max. | -3,10% | -4,24% | -6,70% | -15,06% | -15,06% |
Volatilità | 4,67% | 4,19% | 5,14% | 4,35% | 3,90% |
Indice di Sharpe | 0,04 | -0,08 | -0,21 | -0,37 | 0,60 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 10 | 20 | 29 | 64 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 17 | 32 | 57 |
Dati di base
Nome del fondo | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT |
---|---|
Società di fondi | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 15 luglio 2015 |
ISIN | LU1245471724 |
N° di valore | 28530394 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° novembre 2024 | 0,52% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 13 giugno 2025 | 6,23 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 132,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
United States of America | 11,87% | |
Repubblica Federale di Germania | 7,90% | |
Nuova Zelanda | 5,03% | |
Johnson & Johnson | 3,23% | |
Regno di Spagna | 2,71% | |
Booking Holdings Inc. | 2,37% | |
Merck & Co. Inc. | 1,96% | |
Siemens AG | 1,83% | |
Porsche Automobil Holding SE | 1,82% | |
TotalEnergies SE | 1,75% |
Suddivisione del patrimonio
Obbligazioni societarie | 60,31% | |
Titoli di stato | 31,86% | |
Obbligazioni garantite e ipotecarie | 2,44% | |
Cassa | 2,32% | |
Altro (incl. derivati) | 1,62% | |
Obbligazioni convertibili | 1,45% |
Valuta
EUR | 95,50% | |
USD | 2,86% | |
NZD | 0,73% | |
AUD | 0,70% | |
CHF | 0,17% | |
GBP | 0,04% |
Paesi
USA (Stati Uniti) | 34,13% | |
Germania | 25,23% | |
Nuova Zelanda | 5,03% | |
Paesi Bassi | 4,30% | |
Svizzera | 3,61% | |
Spagna | 3,28% | |
Svezia | 2,74% | |
Irlanda | 2,30% | |
Francia | 2,27% | |
Australia | 1,75% |
Settori
Beni voluttuari | 16,92% | |
Sanità | 16,75% | |
Beni di prima necessità | 12,36% | |
Immobiliare | 11,17% | |
Finanza | 10,59% | |
Servizi di comunicazione | 8,42% | |
Prodotti industriali | 7,63% | |
Servizi di pubblica utilità | 6,90% | |
Materiali | 4,52% | |
Energia | 4,36% |