Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -1,01% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,62% |
| 3 anni p.a. | 1,33% |
| 5 anni p.a. | -1,26% |
| 10 anni p.a. | 2,43% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,62% | -0,58% | 4,06% | -6,14% | 27,14% |
| Utile massimo su base mensile | 1,15% | 1,15% | 4,08% | 4,08% | 6,58% |
| Perdita massima su base mensile | -1,50% | -1,53% | -2,04% | -3,74% | -6,23% |
| Drawdown max. | -3,10% | -3,10% | -6,35% | -15,06% | -15,06% |
| Volatilità | 4,36% | 4,34% | 4,82% | 4,47% | 3,84% |
| Indice di Sharpe | -0,33 | -0,63 | -0,33 | -0,64 | 0,47 |
| Utile massimo continuo in mesi | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 10 | 10 | 22 | 30 | 66 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 3 | 15 | 31 | 55 |
Dati di base
| Nome del fondo | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT |
|---|---|
| Società di fondi | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 15 luglio 2015 |
| ISIN | LU1245471724 |
| N° di valore | 28530394 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 15 ottobre 2025 | 0,52% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 17 dicembre 2025 | 5,87 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 17 dicembre 2025 | 131,68 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Stati Uniti d'America | 12,92% | |
| Repubblica Federale di Germania | 7,84% | |
| Nuova Zelanda | 6,11% | |
| Johnson & Johnson | 2,94% | |
| Regno di Spagna | 2,15% | |
| Booking Holdings Inc. | 1,97% | |
| TotalEnergies SE | 1,89% | |
| Merck & Co. Inc. | 1,66% | |
| Siemens AG | 1,66% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,46% |
Suddivisione del patrimonio
| Obbligazioni societarie | 55,76% | |
| Titoli di stato | 35,02% | |
| Obbligazioni garantite e ipotecarie | 4,26% | |
| Cassa | 3,55% | |
| Obbligazioni convertibili | 0,83% | |
| Altro (incl. derivati) | 0,59% |
Valuta
| EUR | 94,07% | |
| USD | 3,50% | |
| NZD | 0,94% | |
| AUD | 0,62% | |
| GBP | 0,52% | |
| CHF | 0,35% | |
| CAD | 0,00% |
Paesi
| USA (Stati Uniti) | 35,25% | |
| Germania | 22,33% | |
| Paesi Bassi | 6,17% | |
| Nuova Zelanda | 6,11% | |
| Gran Bretagna | 3,80% | |
| Svizzera | 3,44% | |
| Francia | 3,18% | |
| Spagna | 2,89% | |
| Svezia | 2,17% | |
| Belgio | 1,77% |
Settori
| Beni voluttuari | 16,06% | |
| Beni di prima necessità | 16,04% | |
| Sanità | 13,65% | |
| Finanza | 10,43% | |
| Immobiliare | 10,41% | |
| Prodotti industriali | 10,35% | |
| Servizi di comunicazione | 9,11% | |
| Energia | 5,96% | |
| Servizi di pubblica utilità | 3,57% | |
| Materiali | 2,66% |