BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,16% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,63% |
| 3 anni p.a. | 4,60% |
| 5 anni p.a. | 0,23% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,63% | 2,04% | 14,47% | 1,14% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,71% | 1,71% | 4,25% | 4,60% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,54% | -1,54% | -1,81% | -6,63% | n.d. |
| Drawdown max. | -5,72% | -5,72% | -6,41% | -18,38% | n.d. |
| Volatilità | 3,74% | 3,70% | 4,06% | 4,36% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,18 | -0,03 | 0,36 | -0,32 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 5 | 5 | 5 | 5 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 22 | 33 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 15 | 28 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - CHF |
|---|---|
| Società di fondi | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 17 agosto 2020 |
| ISIN | LU1170323536 |
| N° di valore | 27656509 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 novembre 2025 | 0,75% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 274,08 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 106,93 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| YINSON BE.P. 25/45 REGS | 1,15% | |
| SUN 7 7/8 09/30 PERP 144A | 1,00% | |
| CITGO PETROL. 23/29 144A | 0,95% | |
| Paramount Global VAR 30/03/62 | 0,85% | |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR | 0,84% | |
| KIOXIA HLDGS 25/33 144A | 0,82% | |
| CA MAGNUM H. 21/26 144A | 0,80% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0,78% | |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,88 2075-04-30 | 0,76% | |
| DISCOVERY C. 25/37 | 0,76% |