BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,10% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,95% |
| 3 anni p.a. | 3,87% |
| 5 anni p.a. | -0,47% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,95% | 1,33% | 12,09% | -2,34% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,66% | 1,66% | 4,19% | 4,52% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,61% | -1,61% | -1,88% | -6,68% | n.d. |
| Drawdown max. | -5,79% | -5,79% | -6,49% | -19,05% | n.d. |
| Volatilità | 3,75% | 3,70% | 4,06% | 4,36% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,01 | -0,22 | 0,18 | -0,47 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 5 | 5 | 5 | 5 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 6 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 21 | 32 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 16 | 29 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF |
|---|---|
| Società di fondi | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Data d'emissione | 17 febbraio 2016 |
| ISIN | LU0605621480 |
| N° di valore | 12864448 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 novembre 2025 | 1,45% |
| Fine dell'esercizio | 30 giugno |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 274,08 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 103,01 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| YINSON BE.P. 25/45 REGS | 1,15% | |
| SUN 7 7/8 09/30 PERP 144A | 1,00% | |
| CITGO PETROL. 23/29 144A | 0,95% | |
| Paramount Global VAR 30/03/62 | 0,85% | |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR | 0,84% | |
| KIOXIA HLDGS 25/33 144A | 0,82% | |
| CA MAGNUM H. 21/26 144A | 0,80% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0,78% | |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,88 2075-04-30 | 0,76% | |
| DISCOVERY C. 25/37 | 0,76% |