Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 1,09% |
---|---|
Anno in corso | 1,50% |
3 anni p.a. | 0,51% |
5 anni p.a. | -1,53% |
10 anni p.a. | 0,12% |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,50% | 4,08% | 1,53% | -7,45% | 1,20% |
Utile massimo su base mensile | 1,23% | 2,44% | 6,10% | 6,10% | 6,41% |
Perdita massima su base mensile | -1,79% | -2,14% | -7,25% | -7,25% | -14,41% |
Drawdown max. | -6,54% | -6,86% | -14,80% | -29,01% | -29,01% |
Volatilità | 8,73% | 7,06% | 7,88% | 7,27% | 7,46% |
Indice di Sharpe | 0,21 | 0,18 | -0,31 | -0,40 | -0,05 |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 21 | 32 | 70 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | 16 | 29 | 51 |
Dati di base
Nome del fondo | Pictet-Global Emerging Debt-HI CHF |
---|---|
Società di fondi | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Data d'emissione | 11 agosto 2003 |
ISIN | LU0170990518 |
N° di valore | 1625272 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 febbraio 2025 | 0,88% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | Bank Pictet & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 1,47 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 13 giugno 2025 | 402,81 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
6.4% Trinidad & Tobago 24/34 RegS 6/2034 | 1,47% | |
3.5% Argentinien 20/41 7/2041 | 1,18% | |
4.5% Saudi Government International 10/2046 | 1,18% | |
4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 1,12% | |
5.65% Chile 1/2037 | 1,08% |