Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,47% |
|---|---|
| Anno in corso | 11,02% |
| 3 anni p.a. | n.d. |
| 5 anni p.a. | n.d. |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11,02% | 20,57% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 4,02% | 4,02% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -3,45% | -3,45% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -5,74% | -5,74% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilità | 8,45% | 7,44% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Indice di Sharpe | 2,74 | 2,44 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 11 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend CHF Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 maggio 2024 |
| ISIN | CH1313661196 |
| N° di valore | 131366119 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,71% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 19,91 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 127,91 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 24,47% | |
| Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | 22,46% | |
| Swiss Life Funds (Lux) - Equity Global High Dividend EUR I Cap | 22,05% | |
| Swiss Life Index Funds (CH) Equity Switzerland High Dividend I Cap CHF | 14,26% | |
| JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR I | 11,26% | |
| Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | 5,10% |