Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 0,87% |
---|---|
Anno in corso | 0,76% |
3 anni p.a. | n.d. |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,76% | 5,10% | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | 4,24% | 4,24% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -6,01% | -6,01% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -16,21% | -16,21% | n.d. | n.d. | n.d. |
Volatilità | 15,53% | 13,04% | n.d. | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | -0,08 | 0,17 | n.d. | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds III (CH) Equity High Dividend A |
---|---|
Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 06 maggio 2024 |
ISIN | CH1313661196 |
N° di valore | 131366119 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 06 maggio 2024 | 0,71% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 10,65 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 106,78 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | 23,97% | |
Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | 22,26% | |
Swiss Life Funds (Lux) - Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap | 21,87% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 15,61% | |
JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | 10,40% |