UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,32% |
---|---|
Anno in corso | -0,58% |
3 anni p.a. | 1,37% |
5 anni p.a. | 4,02% |
10 anni p.a. | 3,46% |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,58% | 10,25% | 4,17% | 21,81% | 40,56% |
Utile massimo su base mensile | 3,40% | 21,69% | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | -1,40% | -13,73% | n.d. | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -5,71% | -15,99% | -22,14% | -25,11% | -25,11% |
Volatilità | 10,70% | 87,19% | 51,51% | 40,48% | 29,77% |
Indice di Sharpe | -0,40 | 0,08 | -0,02 | 0,07 | 0,10 |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc |
---|---|
Società di fondi | Credit Suisse Funds AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 24 giugno 2010 |
ISIN | CH0113556879 |
N° di valore | 11355687 |
Valuta del fondo | EUR |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 02 settembre 2024 | 1,04% |
Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 31 marzo 2025 | 6,15 Mrd. EUR |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 1.731,57 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 16,03% | |
CS Real Estate Fund Siat | 5,63% | |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,87% | |
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4,47% | |
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 3,89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,78% | |
EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3,75% | |
Immofonds | 3,30% | |
La Foncière | 3,15% | |
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 3,08% |