Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -2,34% |
---|---|
Anno in corso | -0,59% |
3 anni p.a. | 0,48% |
5 anni p.a. | 3,63% |
10 anni p.a. | 3,93% |
Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,59% | 9,89% | 1,46% | 19,55% | 47,14% |
Utile massimo su base mensile | 3,41% | 3,41% | 5,61% | 5,84% | 6,16% |
Perdita massima su base mensile | -1,40% | -4,36% | -6,08% | -6,08% | -7,15% |
Drawdown max. | -5,72% | -5,72% | -23,34% | -26,63% | -26,63% |
Volatilità | 10,72% | 10,09% | 13,53% | 12,70% | 12,28% |
Indice di Sharpe | -0,40 | 0,67 | -0,15 | 0,19 | 0,29 |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 7 | 20 | 33 | 71 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 27 | 49 |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap |
---|---|
Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 31 maggio 2010 |
ISIN | CH0111331325 |
N° di valore | 11133132 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° luglio 2024 | 1,20% |
Fine dell'esercizio | 31 marzo |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 603,22 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 145,59 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 15,92% | |
CS Real Estate Fund Siat | 5,72% | |
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,91% | |
Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4,66% | |
Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 3,89% | |
EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3,78% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,78% | |
Immofonds | 3,29% | |
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 3,12% | |
La Foncière | 3,09% |