Swiss Life Preference Dividend Equity
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 1,46% |
---|---|
Année en cours | 4,31% |
3 ans p.a. | 6,12% |
5 ans p.a. | 6,88% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,31% | 5,07% | 19,51% | 39,52% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 4,40% | 4,40% | 6,34% | 10,96% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -3,52% | -3,52% | -8,03% | -8,59% | n.d. |
Drawdown max. | -14,03% | -14,03% | -14,03% | -18,64% | n.d. |
Volatilité | 12,14% | 11,62% | 9,31% | 9,74% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 0,43 | 0,15 | 0,34 | 0,55 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 5 | 8 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 8 | 22 | 35 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 15 | 26 | n.d. |
Données de base
Nom | Swiss Life Preference Dividend Equity |
---|---|
Date de lancement | 15 mars 2018 |
Commission d’émission | |
Frais courants | 0,68% |
Fin de l'exercice | 31 décembre |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 133,49 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
---|---|---|
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BI-EUR | LU0097890064 | 12,50% |
Aegon Global Equity Income Fund S EUR Inc | IE00BF2HQ058 | 12,50% |
JPM Emerging Markets Dividend I Acc USD | LU2093717580 | 12,50% |
M&G (Lux) Global Dividend Fund - EUR C Acc | LU1670710232 | 12,50% |
Pictet (CH) - Swiss Equities-I CHF | CH0019087102 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) - Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap | LU2672267767 | 12,50% |
Swiss Life Funds (LUX) Equity Europe High Dividend (EUR) I Dis | LU2477750645 | 12,50% |
UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1-dist | CH0205552091 | 12,50% |
Répartition des actifs
Unbekannt | 87,50% | |
Actions | 12,50% |