Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -3,31% |
|---|---|
| Année en cours | -1,67% |
| 3 ans p.a. | 0,35% |
| 5 ans p.a. | -1,41% |
| 10 ans p.a. | 1,56% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,67% | -1,14% | 1,06% | -6,87% | 16,79% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 1,35% | 1,35% | 4,01% | 4,01% | 6,54% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -3,60% | -3,60% | -3,60% | -3,77% | -6,27% |
| Drawdown max. | -4,55% | -5,24% | -6,56% | -15,47% | -15,60% |
| Volatilité | 5,32% | 4,51% | 4,77% | 4,60% | 3,89% |
| Ratio de Sharpe | -1,57 | -0,68 | -0,53 | -0,68 | 0,22 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 9 | 21 | 31 | 63 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 16 | 30 | 58 |
Données de base
| Nom du fonds | Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF RT |
|---|---|
| Société du fonds | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 22 juillet 2020 |
| ISIN | LU2206381621 |
| No de valeur | 56039116 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 01er avril 2026 | 1,02% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 01er avril 2026 | 5,51 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er avril 2026 | 92,85 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| États-Unis d'Amérique | 13,08% | |
| République d'Allemagne | 7,90% | |
| Nouvelle-Zélande | 6,73% | |
| Johnson & Johnson | 2,78% | |
| Royaume d'Espagne | 2,25% | |
| TotalEnergies SE | 1,98% | |
| Booking Holdings Inc. | 1,87% | |
| Alphabet Inc. | 1,82% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,82% | |
| Porsche Automobil Holding SE | 1,71% |
Répartition des actifs
| Obligations d'entreprise | 56,38% | |
| Obligations d'État | 35,36% | |
| Liquidités | 4,39% | |
| Obligations hypothécaires | 3,38% | |
| Obligations convertibles | 0,55% | |
| Autres (entre autres dérivés) | -0,07% |
Devise
| EUR | 93,68% | |
| NZD | 2,09% | |
| AUD | 1,58% | |
| USD | 1,52% | |
| GBP | 0,67% | |
| CHF | 0,46% | |
| CAD | 0,01% |
Pays
| États-Unis | 36,44% | |
| Allemagne | 20,28% | |
| Nouvelle-Zélande | 6,73% | |
| Pays-Bas | 5,12% | |
| Royaume-Uni | 3,93% | |
| Suisse | 3,91% | |
| France | 3,78% | |
| Espagne | 2,80% | |
| Suède | 2,14% | |
| Irlande | 1,61% |
Secteurs
| Biens de consommation de base | 17,79% | |
| Consommation discrétionnaire | 15,94% | |
| Soins de santé | 14,23% | |
| Finance | 11,90% | |
| Immobilier | 10,38% | |
| Services de communication | 8,78% | |
| Industrie | 7,01% | |
| Énergie | 6,64% | |
| Services aux collectivités | 2,82% | |
| Matériaux | 2,75% |