Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 1,06% |
---|---|
Année en cours | 0,44% |
3 ans p.a. | 1,77% |
5 ans p.a. | -0,67% |
10 ans p.a. | 2,38% |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,44% | 0,70% | 5,42% | -3,32% | 26,49% |
Gain maximum sur une base mensuelle | 1,12% | 1,34% | 4,01% | 4,01% | 6,54% |
Perte maximum sur une base mensuelle | -1,51% | -1,69% | -3,77% | -3,77% | -6,27% |
Drawdown max. | -3,11% | -4,45% | -6,63% | -15,60% | -15,60% |
Volatilité | 4,66% | 4,17% | 5,07% | 4,40% | 3,93% |
Ratio de Sharpe | -0,30 | -0,51 | -0,14 | -0,47 | 0,47 |
Gain continu maximum en mois | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 9 | 19 | 29 | 61 |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 18 | 32 | 60 |
Données de base
Nom du fonds | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-RT |
---|---|
Société du fonds | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Date de lancement | 22 juillet 2020 |
ISIN | LU2206381621 |
No de valeur | 56039116 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation du bénéfice | capitalisation |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 01er novembre 2024 | 1,02% |
Fin de l'exercice | 30 septembre |
Service de paiement | |
Volume du fonds au 16 juin 2025 | 6,18 Mrd. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 juin 2025 | 94,48 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
United States of America | 11,87% | |
République d'Allemagne | 7,90% | |
Nouvelle-Zélande | 5,03% | |
Johnson & Johnson | 3,23% | |
Royaume d'Espagne | 2,71% | |
Booking Holdings Inc. | 2,37% | |
Merck & Co. Inc. | 1,96% | |
Siemens AG | 1,83% | |
Porsche Automobil Holding SE | 1,82% | |
TotalEnergies SE | 1,75% |
Répartition des actifs
Obligations d'entreprise | 60,31% | |
Obligations d'État | 31,86% | |
Obligations hypothécaires | 2,44% | |
Liquidités | 2,32% | |
Autres (entre autres dérivés) | 1,62% | |
Obligations convertibles | 1,45% |
Devise
EUR | 95,50% | |
USD | 2,86% | |
NZD | 0,73% | |
AUD | 0,70% | |
CHF | 0,17% | |
GBP | 0,04% |
Pays
États-Unis | 34,13% | |
Allemagne | 25,23% | |
Nouvelle-Zélande | 5,03% | |
Pays-Bas | 4,30% | |
Suisse | 3,61% | |
Espagne | 3,28% | |
Suède | 2,74% | |
Irlande | 2,30% | |
France | 2,27% | |
Australie | 1,75% |
Secteurs
Consommation discrétionnaire | 16,92% | |
Soins de santé | 16,75% | |
Biens de consommation de base | 12,36% | |
Immobilier | 11,17% | |
Finance | 10,59% | |
Services de communication | 8,42% | |
Industrie | 7,63% | |
Services aux collectivités | 6,90% | |
Matériaux | 4,52% | |
Énergie | 4,36% |