CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | -0,83% |
---|---|
Année en cours | 3,65% |
3 ans p.a. | 7,75% |
5 ans p.a. | 11,40% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 3,65% | 6,05% | 25,12% | 71,59% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 3,76% | 3,76% | 7,01% | 17,48% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -4,52% | -4,52% | -8,95% | -8,95% | n.d. |
Drawdown max. | -15,49% | -15,49% | -15,49% | -16,75% | n.d. |
Volatilité | 16,75% | 15,31% | 12,73% | 13,59% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 0,42 | 0,12 | 0,31 | 0,73 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 2 | 4 | 4 | 8 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 8 | 20 | 34 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 5 | 17 | 27 | n.d. |
Données de base
Nom du fonds | CS (Lux) Global Value Equity UBH CHF |
---|---|
Société du fonds | MultiConcept Fund Management S.A. |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Date de lancement | 13 février 2020 |
ISIN | LU2066956330 |
No de valeur | 50634323 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation du bénéfice | capitalisation |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 10 mai 2024 | 1,17% |
Fin de l'exercice | 31 mars |
Service de paiement | |
Volume du fonds au 30 avril 2025 | 81,40 Mio. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 juin 2025 | 17,88 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
Telecom Italia Risp | 2,41% | |
Bilfinger SE | 2,29% | |
Bouygues | 2,19% | |
Coca Cola Bottlers Japan Inc | 2,11% | |
Telefonica | 2,08% | |
CALTAGIRONE EDITORE | 2,07% | |
Ericsson | 2,01% | |
Vodafone | 2,01% | |
Banco Santander | 1,97% | |
Nihon Yamamura Glass | 1,96% |