Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -1,55% |
|---|---|
| Année en cours | 0,76% |
| 3 ans p.a. | 1,42% |
| 5 ans p.a. | -1,25% |
| 10 ans p.a. | 2,35% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,76% | -1,27% | 4,32% | -6,08% | 26,13% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 1,15% | 1,15% | 4,08% | 4,08% | 6,58% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -1,50% | -1,53% | -2,04% | -3,74% | -6,23% |
| Drawdown max. | -3,10% | -3,66% | -6,35% | -15,06% | -15,06% |
| Volatilité | 4,38% | 4,37% | 4,84% | 4,47% | 3,85% |
| Ratio de Sharpe | -0,30 | -0,80 | -0,34 | -0,64 | 0,45 |
| Gain continu maximum en mois | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 10 | 10 | 22 | 30 | 66 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 3 | 15 | 31 | 55 |
Données de base
| Nom du fonds | Flossbach von Storch - Bond Opportunities - CHF-IT |
|---|---|
| Société du fonds | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 15 juillet 2015 |
| ISIN | LU1245471724 |
| No de valeur | 28530394 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 15 octobre 2025 | 0,52% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 12 décembre 2025 | 5,88 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 décembre 2025 | 131,86 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| États-Unis d'Amérique | 12,92% | |
| République d'Allemagne | 7,84% | |
| Nouvelle-Zélande | 6,11% | |
| Johnson & Johnson | 2,94% | |
| Royaume d'Espagne | 2,15% | |
| Booking Holdings Inc. | 1,97% | |
| TotalEnergies SE | 1,89% | |
| Merck & Co. Inc. | 1,66% | |
| Siemens AG | 1,66% | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1,46% |
Répartition des actifs
| Obligations d'entreprise | 55,76% | |
| Obligations d'État | 35,02% | |
| Obligations hypothécaires | 4,26% | |
| Liquidités | 3,55% | |
| Obligations convertibles | 0,83% | |
| Autres (entre autres dérivés) | 0,59% |
Devise
| EUR | 94,07% | |
| USD | 3,50% | |
| NZD | 0,94% | |
| AUD | 0,62% | |
| GBP | 0,52% | |
| CHF | 0,35% | |
| CAD | 0,00% |
Pays
| États-Unis | 35,25% | |
| Allemagne | 22,33% | |
| Pays-Bas | 6,17% | |
| Nouvelle-Zélande | 6,11% | |
| Royaume-Uni | 3,80% | |
| Suisse | 3,44% | |
| France | 3,18% | |
| Espagne | 2,89% | |
| Suède | 2,17% | |
| Belgique | 1,77% |
Secteurs
| Consommation discrétionnaire | 16,06% | |
| Biens de consommation de base | 16,04% | |
| Soins de santé | 13,65% | |
| Finance | 10,43% | |
| Immobilier | 10,41% | |
| Industrie | 10,35% | |
| Services de communication | 9,11% | |
| Énergie | 5,96% | |
| Services aux collectivités | 3,57% | |
| Matériaux | 2,66% |