Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged)
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 2,02% |
---|---|
Année en cours | 10,08% |
3 ans p.a. | -1,96% |
5 ans p.a. | -4,74% |
10 ans p.a. | -3,91% |
Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 10,08% | 4,23% | -5,78% | -21,55% | -32,89% |
Gain maximum sur une base mensuelle | 3,76% | 3,76% | 6,64% | 6,64% | 6,64% |
Perte maximum sur une base mensuelle | 0,44% | -6,74% | -8,14% | -8,14% | -8,14% |
Drawdown max. | -3,59% | -12,93% | -15,96% | -29,75% | -41,80% |
Volatilité | 7,64% | 8,26% | 9,49% | 8,45% | 8,26% |
Ratio de Sharpe | 2,56 | 0,16 | -0,53 | -0,71 | -0,53 |
Gain continu maximum en mois | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Perte continue maximum en mois | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 8 | 21 | 31 | 60 |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 5 | 16 | 30 | 61 |
Données de base
Nom du fonds | Templeton Global Total Return Fund A(Acc) CHF-H1 (hedged) |
---|---|
Société du fonds | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Date de lancement | 14 septembre 2009 |
ISIN | LU0450468185 |
No de valeur | 10527658 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation du bénéfice | capitalisation |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 21 mai 2025 | 1,37% |
Fin de l'exercice | 30 juin |
Service de paiement | BNP Paribas Securities Services |
Représentant en Suisse | Franklin Templeton Switzerland Ltd |
Volume du fonds au 30 avril 2025 | 1,75 Mrd. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 juin 2025 | 9,61 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6,41% | |
KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 6,36% | |
IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 4,29% | |
6.79% India Government Bond 10/2034 | 3,18% | |
BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3,12% | |
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2,91% | |
Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 2,77% | |
IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 2,46% | |
ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2,40% | |
Brasilien Nota S.NTNF 18/29 | 2,39% |