Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -3,88% |
|---|---|
| Année en cours | -1,99% |
| 3 ans p.a. | 4,68% |
| 5 ans p.a. | -1,51% |
| 10 ans p.a. | -0,12% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,99% | 6,87% | 14,72% | -7,32% | -1,23% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 1,09% | 2,84% | 6,01% | 6,05% | 6,36% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -4,48% | -4,48% | -4,48% | -7,29% | -14,46% |
| Drawdown max. | -5,35% | -5,35% | -9,11% | -28,25% | -29,73% |
| Volatilité | 6,59% | 7,11% | 6,63% | 7,13% | 7,41% |
| Ratio de Sharpe | -1,44 | 0,74 | 0,26 | -0,45 | -0,11 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 11 | 25 | 35 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 2 | 12 | 26 | 50 |
Données de base
| Nom du fonds | Pictet-Global Emerging Debt-HP CHF |
|---|---|
| Société du fonds | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 11 août 2003 |
| ISIN | LU0170990948 |
| No de valeur | 1625277 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 06 février 2026 | 1,42% |
| Fin de l'exercice | 30 septembre |
| Service de paiement | Bank Pictet & Cie S.A. |
| Représentant en Suisse | Pictet Asset Management S.A. |
| Volume du fonds au 30 janvier 2026 | 1,54 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er avril 2026 | 378,66 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| ARGENT 1 1/8 07/09/35 | 1,89% | |
| Suriname (Govt of) 4% 2035 2035-11-06 | 1,63% | |
| ARGENT 2 1/2 07/09/41 | 1,34% | |
| Brazil Ntn-B 6% 15.08.2032 Uns | 1,28% | |
| INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.62500% 07-17.02.37 | 1,07% | |
| EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.30000% 21-30.09.33 | 1,06% | |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SR UNSECURED 11/36 7.1 | 1,01% | |
| REPUBLIC OF KENYA SR UNSECURED REGS 10/38 8.8 | 0,96% | |
| 7.125 % Türkei v.25(2032) | 0,94% | |
| 6.6% Dominikanische Republik 24/36 6/2036 | 0,92% |