Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,02% |
|---|---|
| Année en cours | -0,83% |
| 3 ans p.a. | 0,31% |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83% | -0,74% | 0,93% | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,04% | 0,06% | 0,19% | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,83% | -0,83% | -1,01% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -0,90% | -0,90% | -1,77% | n.d. | n.d. |
| Volatilité | 1,39% | 0,84% | 0,78% | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | -2,98 | -3,10 | -3,21 | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 6 | 23 | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 3 | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 2 | 9 | 31 | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 4 | 6 | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs CHF A Dis |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Date de lancement | 29 mars 2023 |
| ISIN | CH1238845866 |
| No de valeur | 123884586 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 18 juin 2025 | 0,00% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 janvier 2026 | 1,62 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 mai 2026 | 100,39 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| SGKNSW 0.09 07/17/26 | 3,70% | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | 3,12% | |
| CAABNK 2.9025 07/20/26 | 2,82% | |
| SWISS PRIME SITE FINANCE 0.825%/110526 | 2,81% | |
| CITIGROUP INC 0.75%/19-020426 | 2,79% | |
| PBZ SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26 | 2,48% | |
| AXPOSW 2 1/2 09/22/26 | 2,44% | |
| NANTDR 2 02/02/26 | 2,27% | |
| UBS GROUP AG-REG-S 1.25000% 16-23.02.26 | 2,18% | |
| COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26 | 1,98% |